细胞名称 | 769-P(人肾细胞腺癌细胞) |
细胞别称 | 769P; 769-p |
细胞货号 | SNL-251 |
来源 | 肾透明细胞腺癌;女性;63岁 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
收录 | ATCC |
生物安全等级 | 1 |
致瘤性 | Yes, forms colonies in soft agar.Yes, forms tumors in immunosuppressed hamsters.Yes, forms tumors in nude mice. |
培养条件 | 1640+10% FBS+1% P/S |
培养环境 | 空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
细胞简介 | 769-P细胞是1975年从一名63岁白人肾细胞腺癌女性患者的肾脏中分离出的原发性透明细胞腺癌。769-P细胞呈边界不清楚的球形、高核质比、有微绒毛和桥粒,细胞可以在软琼脂中生长。769-P细胞可以用于3D细胞培养。 |
天津汇晟生物科技有限公司,是主要经营分子生物学、细胞生物学、微生物检测等各种实验室耗材及设备的现代生物科技企业。产品适用于农业、轻化工、环保等多个科学研究领域。公司以“高品质的人性化服务"为经营理念,不断优化服务意识,秉承“为客户创造价值的"宗旨,为各大高校、科研单位、第三方检测机构提供优质产品和服务。
备注: 仅用于科研,不可用于临床。