细胞名称 | bEnd.3(小鼠脑微血管内皮细胞)(STR鉴定正确) |
细胞别称 | bEND.3; b.End3; Bend.3; bEnd3; brain-derived Endothelial cells.3 |
细胞货号 | SNL-158 |
来源 | 脑微血管;内皮细胞;BALB/c |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 转化细胞系 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
收录 | ATCC |
生物安全等级 | 2 |
培养条件 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
培养环境 | 空气,95% ; 二氧化碳 (CO2),5% |
细胞简介 | bEnd.3细胞是从患有内皮瘤的小鼠的脑组织中分离的内皮细胞,细胞通过使用表达多瘤病毒中等T抗原的TKmT逆转录病毒载体感染转化,通过检测vWF表达和荧光标记的低密度脂蛋白(LDL)的摄取证实了内皮细胞特性。细胞因子和脂多糖(LPS)可以诱导bEnd.3细胞表达淋巴细胞Peyer’s Patch高内皮受体、粘膜血管寻址蛋白(MAdCAM-1)和E-selectin。bEnd.3细胞对肿瘤坏死因子α(TNF-α)、白细胞介素1(IL-1)或LPS的诱导表现出时间和浓度相关性。MAdCAM-1在未刺激的早期代数的bEnd.3细胞表面表达,不在大于30代的细胞表达。细胞内粘附分子1(ICAM-1)在细胞上持续表达,并且可以通过用LPS、IL-1和TNF-α处理增加表达。血管细胞粘附分子1(VCAM-1)在早期传代时在细胞上持续表达,但在超过30代时不表达。P-selectin可以使用肿瘤坏死因子α(TNF-α)在早期和晚期传代的bEnd.3细胞诱导表达出来,但在超过30代时表达更高。bEnd.3细胞可以用于3D细胞培养和神经科学研究。 |
天津汇晟生物科技有限公司,是主要经营分子生物学、细胞生物学、微生物检测等各种实验室耗材及设备的现代生物科技企业。产品适用于农业、轻化工、环保等多个科学研究领域。公司以“高品质的人性化服务"为经营理念,不断优化服务意识,秉承“为客户创造价值的"宗旨,为各大高校、科研单位、第三方检测机构提供优质产品和服务。
备注: 仅用于科研,不可用于临床。